| 矯正Ⅰ期治療 | 330,000円 |
|---|---|
| 矯正Ⅱ期治療 | 880,000円 ※Ⅰ期からの移行:550,000円 |
| 部分矯正 | 簡単:121,000円 困難:363,000円 |
| 矯正装置調整料 | 4,400円 |
| インビザライン | 880,000円 |
| リテーナー | 33,000円 |
| ムーシールド | 49,500円 |
| e-max | インレー:62,700円 クラウン:93,500円 |
| ジルコニア | インレー:66,000円 クラウン:93,500円 ポーセレン築盛:110,000円 |
| メタルボンド | 132,000円 |
| ゴールド | インレー:66,000円 オンレー:88,000円 クラウン:110,000円 |
| ラミネートべニア | 88,000円 |
| ファイバーコア | 16,500円 |
| インプラント | 1次手術:198,000円 2次手術:110,000円 人工歯1本:110,000円 ノーベルガイド(1~3歯):77,000円 ノーベルガイド(4~8歯):154,000円 ノーベルガイド(9~14歯):220,000円 |
| 金属床義歯 | 113,300円~330,000円 |
| エステティックデンチャー | 82,500円~132,000円 |
- ※
- 費用は税込み表記です。
お支払い方法
お支払いは現金の他デンタルローンによる分割払いもご利用いただけます。
-
現金 -
デンタル
ローン
医療費控除について
医療費控除により税金が戻ってきます
歯科治療は医療費控除の対象です。ご自身または生計が同一の配偶者や親族の医療費を1年間に10万円以上支払った場合、確定申告時に申告することで一定の金額を所得から控除できます(控除額の上限200万円)。
支払った
医療費の額
医療費の額
–
保険金等で
補填された額
補填された額
–
10万円
=
医療費
控除額
控除額